HARMONOGRAM GreatKIDS Wolsztyn 2025
09:00 – Rozpoczęcie wydawania pakietów startowych Greatkids
Zakończenie wydawania pakietów startowych dystans
-
do 30 min przed startem danej kategorii
STARTY:
| KAT. | FALA | START |
| D3 | Fala Ananasowa | 11:20 |
| C3 | Fala Ananasowa | 11:20 |
| D5 | Fala Bananowa | 11:25 |
| C5 | Fala Cynamonowa | 11:30 |
| D7 | Fala Dyniowa | 11:35 |
| C7 | Fala Eukaliptusowa | 11:42 |
| D9 | Fala Fasolowa | 11:49 |
| C9 | Fala Gruszkowa | 11:56 |
| D11 | Fala Herbaciana | 12:03 |
| C11 | Fala Herbaciana | 12:03 |
| D13 | Fala Herbaciana | 12:03 |
| C13 | Fala Herbaciana | 12:03 |
