| Miejsce | Sztafeta | Liczba punktów | Ilość osób | Skład |
| 1 | Janusze Triathlonu | 377 | 3 | Marcin Jabłoński / Bartosz Libera / Łukasz Donaj |
| 2 | EUROROWER.PL | 352 | 3 | Sławomir Krzysztofik/Robert Mencfeldowski/Rafał Wiatrowski |
| 3 | Tuptańsko | 212 | 4 | Katarzyna Przybylska/Wiktoria Adamska/Piotr Walkowiak/GrzegorzSarbak |
Punktacja szczegółowa:
| Miasto | Dystnas | Klub | miejsce | wyniknetto | Punkty_start |
| Kościan | 18 | EUROROWER.PL | 2 | 01:17:59 | 86 |
| Kórnik | 18 | EUROROWER.PL | 5 | 01:21:45 | 86 |
| Mietków | 18 | EUROROWER.PL | 1 | 01:23:13 | 100 |
| Wolsztyn | 18 | EUROROWER.PL | 2 | 01:20:17 | 80 |
| Śrem | 18 | EUROROWER.PL | 7 | 01:19:51 | 70 |
| Kościan | 14 | Janusze Triathlonu | 2 | 02:06:05 | 89 |
| Kórnik | 14 | Janusze Triathlonu | 2 | 02:11:35 | 94 |
| Wolsztyn | 14 | Janusze Triathlonu | 2 | 02:05:22 | 94 |
| Śrem | 14 | Janusze Triathlonu | 1 | 02:06:46 | 100 |
| Kórnik | 12 | Tuptańsko | 7 | 05:00:54 | 67 |
| Kłodawa | 14 | Tuptańsko | 2 | 02:31:31 | 80 |
| Wolsztyn | 14 | Tuptańsko | 7 | 02:24:11 | 65 |

MPGT

MPGT
